49股遭大宗低价甩货 最低7.9折
|
时间:2022年07月26日 19:10:41 中财网 |
|
CFi.CN讯: 7月26日大宗交易显示,有49股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为
阿石创(300706)[-20.89%]、
蓝特光学(688127)[-20.87%]、
君实生物(688180)[-20.82%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
阿石创 | 300706 | 24.65 | 19.50 | 20.89% | - | 11505000 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 |
蓝特光学 | 688127 | 20.70 | 16.38 | 20.87% | - | 8190000 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 |
君实生物 | 688180 | 66.03 | 52.28 | 20.82% | - | 21487080 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
节能铁汉 | 300197 | 2.50 | 1.98 | 20.80% | - | 756400 | 海通证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 |
温氏股份 | 300498 | 23.48 | 18.71 | 20.32% | - | 12730800 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
温氏股份 | 300498 | 23.48 | 18.71 | 20.32% | - | 11226000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
睿创微纳 | 688002 | 36.34 | 28.97 | 20.28% | - | 2433480 | 中泰证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路证券营业部 |
睿创微纳 | 688002 | 36.34 | 29.00 | 20.20% | - | 6960000 | 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路证券营业部 |
嘉元科技 | 688388 | 78.93 | 63.02 | 20.16% | - | 16007080 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
普联软件 | 300996 | 29.80 | 23.85 | 19.97% | - | 11686500 | 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 |
西力科技 | 688616 | 11.37 | 9.10 | 19.96% | - | 13650000 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 五矿证券有限公司湖州德清永安街证券营业部 |
欣旺达 | 300207 | 29.75 | 23.90 | 19.66% | - | 3597000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
津荣天宇 | 300988 | 26.24 | 21.17 | 19.32% | - | 26674200 | 中泰证券股份有限公司天津津河南路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
立中集团 | 300428 | 36.65 | 29.65 | 19.10% | - | 5752100 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
利和兴 | 301013 | 11.64 | 9.42 | 19.07% | - | 2807200 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) |
中伟股份 | 300919 | 130.86 | 106.50 | 18.62% | - | 4377200 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
金博股份 | 688598 | 330.18 | 270.00 | 18.23% | - | 13500000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
果麦文化 | 301052 | 38.85 | 31.88 | 17.94% | - | 4147600 | 华安证券股份有限公司广东分公司 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 |
前沿生物 | 688221 | 14.97 | 12.34 | 17.57% | - | 3085000 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | 华安证券股份有限公司重庆双龙大道证券营业部 |
罗博特科 | 300757 | 57.50 | 48.29 | 16.02% | - | 2414500 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
罗博特科 | 300757 | 57.50 | 48.29 | 16.02% | - | 2414500 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
罗博特科 | 300757 | 57.50 | 48.29 | 16.02% | - | 3863200 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
罗博特科 | 300757 | 57.50 | 48.29 | 16.02% | - | 2414500 | 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
亿晶光电 | 600537 | 5.51 | 4.66 | 15.43% | - | 1398000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 |
亿晶光电 | 600537 | 5.51 | 4.66 | 15.43% | - | 23300000 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 |
亿晶光电 | 600537 | 5.51 | 4.66 | 15.43% | - | 3728000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 |
森麒麟 | 002984 | 36.50 | 30.98 | 15.12% | - | 9219600 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
金溢科技 | 002869 | 19.12 | 16.37 | 14.38% | - | 19644000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
蓝黛科技 | 002765 | 10.08 | 8.70 | 13.69% | - | 18966000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平阳解放北路证券营业部 |
蓝黛科技 | 002765 | 10.08 | 8.70 | 13.69% | - | 14094000 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司重庆分公司 |
蓝黛科技 | 002765 | 10.08 | 8.70 | 13.69% | - | 10440000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平阳解放北路证券营业部 |
红豆股份 | 600400 | 5.54 | 4.81 | 13.18% | - | 1443000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
红豆股份 | 600400 | 5.54 | 4.81 | 13.18% | - | 1443000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
红豆股份 | 600400 | 5.54 | 4.81 | 13.18% | - | 20202000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
亚泰集团 | 600881 | 2.72 | 2.38 | 12.50% | - | 16548595 | 国泰君安证券股份有限公司长春东北亚国际金融中心证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长春东北亚国际金融中心证券营业部 |
陕西煤业 | 601225 | 19.49 | 17.07 | 12.42% | - | 72206100 | 方正证券股份有限公司山西分公司 | 方正证券股份有限公司山西分公司 |
欣锐科技 | 300745 | 55.23 | 48.50 | 12.19% | - | 2425000 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
欣锐科技 | 300745 | 55.23 | 48.50 | 12.19% | - | 11640000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
欣锐科技 | 300745 | 55.23 | 48.50 | 12.19% | - | 20661000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
成都先导 | 688222 | 17.19 | 15.15 | 11.87% | - | 15831750 | 申万宏源西部证券有限公司成都东大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司成都东大街证券营业部 |
TCL中环 | 002129 | 53.53 | 47.42 | 11.41% | - | 170712000 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
兆易创新 | 603986 | 121.52 | 108.57 | 10.66% | - | 27142500 | 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
天山铝业 | 002532 | 6.47 | 5.79 | 10.51% | - | 28950000 | 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 |
天山铝业 | 002532 | 6.47 | 5.79 | 10.51% | - | 52110000 | 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 |
汇顶科技 | 603160 | 60.94 | 54.55 | 10.49% | - | 24002000 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
东方财富 | 300059 | 22.61 | 20.26 | 10.39% | - | 4254600 | 天风证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 国联证券股份有限公司深圳粤海街道科技园证券营业部 |
威腾电气 | 688226 | 13.16 | 11.80 | 10.33% | - | 5772112 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
创元科技 | 000551 | 9.10 | 8.18 | 10.11% | - | 19991900 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
创元科技 | 000551 | 9.10 | 8.18 | 10.11% | - | 37999400 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
创元科技 | 000551 | 9.10 | 8.18 | 10.11% | - | 29999300 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
创元科技 | 000551 | 9.10 | 8.18 | 10.11% | - | 44999800 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 68.68 | 10.06% | - | 6868000 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 68.68 | 10.06% | - | 3063128 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
宁德时代 | 300750 | 522.00 | 470.00 | 9.96% | - | 62980000 | 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 |
中国核电 | 601985 | 6.18 | 5.59 | 9.55% | - | 21136908 | 广发证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
中国核电 | 601985 | 6.18 | 5.59 | 9.55% | - | 7999849 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
华脉科技 | 603042 | 10.16 | 9.20 | 9.45% | - | 9898740 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
瑞华泰 | 688323 | 26.65 | 24.20 | 9.19% | - | 3630000 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
金种子酒 | 600199 | 26.65 | 24.27 | 8.93% | - | 4854000 | 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 | 机构专用 |
未名医药 | 002581 | 17.53 | 16.00 | 8.73% | - | 10624000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
未名医药 | 002581 | 17.53 | 16.00 | 8.73% | - | 5636800 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 东北证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
天佑德酒 | 002646 | 17.67 | 16.18 | 8.43% | - | 16180000 | 华福证券有限责任公司绍兴分公司 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 |
正帆科技 | 688596 | 19.86 | 18.27 | 8.01% | - | 4853681 | 中信建投证券股份有限公司北京顺义站前街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
正帆科技 | 688596 | 19.86 | 18.27 | 8.01% | - | 18270000 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
平治信息 | 300571 | 46.87 | 43.12 | 8.00% | - | 4312000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 70.26 | 7.99% | - | 2107800 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 70.26 | 7.99% | - | 14052000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 70.26 | 7.99% | - | 4461510 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 70.68 | 7.44% | - | 3534000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 70.68 | 7.44% | - | 2403120 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
荃银高科 | 300087 | 14.54 | 13.50 | 7.15% | - | 35004200 | 湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司安徽分公司 |
三圣股份 | 002742 | 6.57 | 6.11 | 7.00% | - | 46619300 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司南昌团结路证券营业部 |
纳微科技 | 688690 | 75.00 | 70.20 | 6.40% | - | 5616000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
固德威 | 688390 | 335.63 | 315.00 | 6.15% | - | 9765000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
常宝股份 | 002478 | 5.11 | 4.80 | 6.07% | - | 4800000 | 中信建投证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
红豆股份 | 600400 | 5.54 | 5.21 | 5.96% | - | 9378000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业部 |
金新农 | 002548 | 7.22 | 6.83 | 5.40% | - | 5122500 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳如意路证券营业部 |
美迪凯 | 688079 | 10.58 | 10.02 | 5.29% | - | 2334660 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
金奥博 | 002917 | 9.63 | 9.13 | 5.19% | - | 2002200 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 机构专用 |
中微公司 | 688012 | 125.28 | 120.00 | 4.21% | - | 4800000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 申港证券股份有限公司广东分公司 |
创元科技 | 000551 | 9.10 | 8.73 | 4.07% | - | 30524400 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
怡合达 | 301029 | 65.20 | 62.59 | 4.00% | - | 118921000 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | 机构专用 |
怡合达 | 301029 | 65.20 | 62.59 | 4.00% | - | 19402900 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 机构专用 |
ST中嘉 | 000889 | 2.11 | 2.03 | 3.79% | - | 1015000 | 湘财证券股份有限公司上海国权北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司上海分公司 |
ST中嘉 | 000889 | 2.11 | 2.03 | 3.79% | - | 1015000 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 万和证券股份有限公司上海分公司 |
ST中嘉 | 000889 | 2.11 | 2.03 | 3.79% | - | 1015000 | 湘财证券股份有限公司上海国权北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司上海分公司 |
ST中嘉 | 000889 | 2.11 | 2.03 | 3.79% | - | 990600 | 粤开证券股份有限公司上海浦东世纪大道证券营业部 | 万和证券股份有限公司上海分公司 |
ST中嘉 | 000889 | 2.11 | 2.03 | 3.79% | - | 1015000 | 湘财证券股份有限公司上海国权北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司上海分公司 |
纳微科技 | 688690 | 75.00 | 72.75 | 3.00% | - | 12367500 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
友阿股份 | 002277 | 4.68 | 4.54 | 2.99% | - | 20430000 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙开元中路证券营业部 |
森麒麟 | 002984 | 36.50 | 35.41 | 2.99% | - | 24787000 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 |
森麒麟 | 002984 | 36.50 | 35.41 | 2.99% | - | 10623000 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 |
延江股份 | 300658 | 9.64 | 9.40 | 2.49% | - | 14100000 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
雅博股份 | 002323 | 4.77 | 4.67 | 2.10% | - | 1401000 | 兴业证券股份有限公司安徽分公司 | 机构专用 |
福安药业 | 300194 | 3.93 | 3.85 | 2.04% | - | 22232600 | 国金证券股份有限公司海南分公司 | 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 |
科蓝软件 | 300663 | 16.40 | 16.07 | 2.01% | - | 5608400 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 74.83 | 2.00% | - | 37789150 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 74.83 | 2.00% | - | 36666700 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 74.83 | 2.00% | - | 57619100 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 74.83 | 2.00% | - | 29932000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 74.83 | 2.00% | - | 29932000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 74.83 | 2.00% | - | 32551050 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
绿的谐波 | 688017 | 165.99 | 162.67 | 2.00% | - | 24400500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 安信证券股份有限公司江苏分公司 |
绿的谐波 | 688017 | 165.99 | 162.67 | 2.00% | - | 24400500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 |
盛屯矿业 | 600711 | 8.04 | 7.88 | 1.99% | - | 49250000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司珠海分公司 |
利和兴 | 301013 | 11.64 | 11.41 | 1.98% | - | 15974000 | 中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 | 机构专用 |
三房巷 | 600370 | 3.19 | 3.13 | 1.88% | - | 7825000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
三房巷 | 600370 | 3.19 | 3.13 | 1.88% | - | 7825000 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
仁东控股 | 002647 | 6.61 | 6.50 | 1.66% | - | 9750000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
瑞可达 | 688800 | 138.58 | 136.50 | 1.50% | - | 40950000 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 |
华恒生物 | 688639 | 123.41 | 121.56 | 1.50% | - | 24312000 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
中芯国际 | 688981 | 41.54 | 40.92 | 1.49% | - | 40920000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 |
浩通科技 | 301026 | 34.73 | 34.24 | 1.41% | - | 3424000 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 机构专用 |
中际联合 | 605305 | 57.71 | 56.90 | 1.40% | - | 5690000 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
电气风电 | 688660 | 9.40 | 9.27 | 1.38% | - | 5203251 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
浙江建投 | 002761 | 28.05 | 27.68 | 1.32% | - | 27680000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
福能东方 | 300173 | 5.38 | 5.31 | 1.30% | - | 34331800 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司厦门观日路证券营业部 |
华西能源 | 002630 | 2.88 | 2.85 | 1.04% | - | 34200000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
华西能源 | 002630 | 2.88 | 2.85 | 1.04% | - | 32347500 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 |
金瑞矿业 | 600714 | 11.75 | 11.63 | 1.02% | - | 19771000 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
金瑞矿业 | 600714 | 11.75 | 11.63 | 1.02% | - | 34890000 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
瑞丰新材 | 300910 | 69.59 | 68.89 | 1.01% | - | 2204500 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
瑞丰新材 | 300910 | 69.59 | 68.89 | 1.01% | - | 2066700 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
皓元医药 | 688131 | 150.00 | 148.50 | 1.00% | - | 14850000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
万泽股份 | 000534 | 14.55 | 14.43 | 0.82% | - | 7215000 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 |
艾迪药业 | 688488 | 11.82 | 11.74 | 0.68% | - | 2348000 | 方正证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
贵州茅台 | 600519 | 1950.21 | 1940.00 | 0.52% | - | 10864000 | 五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 | 机构专用 |
中财网